Berdasarkan surat nomor 175/YMPJ/10.2024 dari Ketua Pengurus Yayasan Marga Pembangunan Jaya perihal Informasi Penerima Beasiswa Yayasan Marga Pembangunan Jaya T.A. 2024-2025 tanggal 7 Oktober 2024 dan surat nomor 185/YMPJ/11.2024 perihal Informasi Penerima Beasiswa Pengganti Yayasan Marga Pembangunan Jaya T.A. 2024-2025 Tanggal 15 November 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:
NO | NAMA | NIM | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | |
1 | Eka Piki Munika Sari | 40011321650065 | Sekolah Vokasi | Manajemen dan Administrasi Logistik D4 | |
2 | Praya Djiwangkoro Aji Munandar | 21030121140192 | Teknik | Teknik Kimia S1 | |
3 | Sabil Defa | 12020121140192 | Ekonomika Dan Bisnis | Ekonomi S1 | |
4 | Sineba Nafti Rizkite Barly | 22010121120049 | Kedokteran | Kedokteran S1 | |
5 | Tasya Hidayati Saragih | 40011421650287 | Sekolah Vokasi | Akuntansi Perpajakan D4 | |
6 | Intan Esti Cahayani | 11000121130277 | Hukum | Hukum S1 | |
7 | Nabilah Salmawati Mulyaningrum | 40020621650031 | Sekolah Vokasi | Informasi dan Humas D4 | |
8 | Afina Zahrah Mazidah | 22010121120044 | Kedokteran | Kedokteran S1 | |
9 | Rindu Putri Mandiri | 22020121120044 | Kedokteran | Keperawatan S1 | |
10 | Helmi Rahman | 25000121130157 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat S1 | |
11 | Anisa Taghsya Safina | 40030621650005 | Sekolah Vokasi | Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan D4 | |
12 | Angeliqe Avishah Amarella | 21100121130051 | Teknik | Teknik Geologi S1 | |
13 | Margareta Sekar Ayu Putri Danardana | 22030122120018 | Kedokteran | Gizi S1 | |
14 | Tiara Meylidia Wardani | 21080121120031 | Teknik | Teknik Lingkungan S1 | |
15 | Ermasa Cintana Indah Sitopu | 40040621650005 | Sekolah Vokasi | Teknik Listrik Industri D4 | |
16 | Adella Azlia Syifa | 40011422650130 | Sekolah Vokasi | Akuntansi Perpajakan D4 | |
17 | Rachel Patrichia | 21020122130074 | Teknik | Arsitektur S1 | |
18 | Wanda Aulia Rahma | 21020122140138 | Teknik | Arsitektur S1 | |
19 | Liva Grace Cristina Simatupang | 11000122120020 | Hukum | Hukum | |
20 | Haidar Hasna Romiiza | 25000122130088 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat S1 | |
21 | Fauzul Muna Amalia | 21060122130047 | Teknik | Teknik Elektro S1 | |
22 | Nadhifa Atqiya Fiqna | 21070122120011 | Teknik | Teknik Industri S1 | |
23 | Naura Akmalia | 40030522650100 | Sekolah Vokasi | Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur D4 | |
24 | Najwa Sevia Alexandra | 40030522650106 | Sekolah Vokasi | Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur D4 | |
25 | Adi Candra Susanto | 40030522650122 | Sekolah Vokasi | Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur D4 | |
26 | Maylani Hapsari | 21030122120011 | Teknik | Teknik Kimia S1 |
dinyatakan lulus sebagai penerima Beasiswa Yayasan Marga Pembangunan Jaya tahun 2024.
Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.