Berdasarkan surat dari Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau nomor 400.3.1/KESRA/DIK/2024/943 nomor 23 Oktober 2024, berikut kami informasikan daftar mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi sebagai penerima Beasiswa Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.
Angkatan 2022
No | Nim | Nama | Prodi | Fakultas |
1 | 12030122130186 | MARWAH MULTARAFFI MUHAMMAD | Akuntansi S1 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
2 | 40011322650151 | MONICA CINTYA BUTARBUTAR | Manajemen dan Administrasi Logistik D4 | SEKOLAH VOKASI |
3 | 24030122130071 | MUHAMMAD GHIFARI HILMAWAN | Kimia S1 | SAINS DAN MATEMATIKA |
4 | 14030122140195 | JIHAN NABILA MAHARANI | Administrasi Bisnis S1 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
5 | 40011422650337 | AZZAH SRI NUR AIMAN MUYASSAR | Akuntansi Perpajakan D4 | SEKOLAH VOKASI |
6 | 23020222140084 | MUHAMMAD TAUFIK AKBAR | Agroekoteknologi S1 | PETERNAKAN DAN PERTANIAN |
7 | 40030522650095 | MOHAMMED EL-ZIKRA | Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur D4 | SEKOLAH VOKASI |
8 | 23020122120010 | DIAN ANITA FEBRIANA | Teknologi Pangan S1 | PETERNAKAN DAN PERTANIAN |
9 | 21040122120039 | AIDA NABILA PUTRI | Perencanaan Wilayah Dan Kota S1 | TEKNIK |
10 | 15000122120066 | DINDA RAHMA HASANAH | Psikologi S1 | PSIKOLOGI |
11 | 23020122140159 | LAURA AMELIA PUTRI | Teknologi Pangan S1 | PETERNAKAN DAN PERTANIAN |
12 | 11000122140718 | AULIA RASYAD AQILA HERNANDA | Hukum S1 | HUKUM |
13 | 12010122140247 | FARHAN ADELIYUS AKBAR | Manajemen S1 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
14 | 12030122140279 | NADIAH HUMAIRAH ADANI | Akuntansi S1 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
15 | 21030122140197 | DZAKWAN HAFIZH | Teknik Kimia S1 | TEKNIK |
Angkatan 2023
No | Nim | Nama | Prodi | Fakultas |
1 | 23020123140147 | SUSAN SRI ANGGRAINI | Teknologi Pangan S1 | PETERNAKAN DAN PERTANIAN |
2 | 26030123130038 | WARDINA NADHILAH | Perikanan Tangkap S1 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN |
3 | 13040123130087 | INTAN PRATIWI | Ilmu Perpustakaan S1 | ILMU BUDAYA |
4 | 24040123120027 | SITI AZHIRA AULIA | Fisika S1 | SAINS DAN MATEMATIKA |
5 | 21020123120015 | CARISSA PUTRI DANIELLA | Arsitektur S1 | TEKNIK |
6 | 12010223140061 | ANGGA RIZKY SETIAWAN | Bisnis Digital S1 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
7 | 40020623650189 | DWINDA IZMI ZAHRA | Informasi dan Humas D4 | SEKOLAH VOKASI |
8 | 24060123140159 | GADING ARSANA RACHMAN | Informatika S1 | SAINS DAN MATEMATIKA |
9 | 12030123120029 | DIAH AZHARI | Akuntansi S1 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
10 | 15000123140315 | MAYSYA PUSPITA SARI | Psikologi S1 | PSIKOLOGI |
11 | 14050123120018 | SYARIFAH ALYA ZAINA | Hubungan Internasional S1 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
12 | 40011423650244 | CHRISTINA SUSANTY | Akuntansi Perpajakan D4 | SEKOLAH VOKASI |
13 | 25000123140349 | CINDY ANGELINA NAPITUPULU | Kesehatan Masyarakat S1 | KESEHATAN MASYARAKAT |
14 | 21120123140044 | SALSABILA DIVA | Teknik Komputer S1 | TEKNIK |
15 | 13020123140182 | RISHALVA SEPTA NURYANTI S | Sastra Inggris S1 | ILMU BUDAYA |
Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.