420 tim terdaftar peserta PIMNAS ke-30 tahun 2017, terdiri 1.845 mahasiswa berasal dari 89 perguruan tinggi. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari 3.918 proposal PKM dari 422 perguruan tinggi yang didanai tahun 2017.
Dimulai hari Rabu, 23 Agustus 2017, seluruh peserta melakukan registrasi dan pada tanggal 24 hingga 26 Agustus 2017, seluruh peserta berkompetisi memperebutkan medali PIMNAS dengan mempresentasikan karya ilmiah menampilkan poster, dan gelar produk PKM terbaik.
Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Prof. Intan Ahmad Ph. D. dalam sambutannya, Beliau berharap kegiatan PIMNAS 2017 dapat menjadi ajang silaturahmi ilmiah dan pengembangan kreativitas mahasiswa dan diharapkan akan menjadi pintu gerbang munculnya karya-karya inovatif intelektual muda Indonesia yang akan mengangkat harkat derajat bangsa.
Universitas Diponegoro berhasil mengirimkan kontingennya sebanyak 19 tim PKM (88 mahasiswa) dan dosen pembimbing (19 orang) pada acara PIMNAS 2017, dengan rincian PKM-K (4 tim), PKM-KC (2 tim), PKM-M (4 tim), PKM-PE (7 tim), PKM-PSH (2 tim).
Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Ke-30 Tahun 2017 resmi ditutup oleh Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti Dr. Didin Wahidin, M.Pd. pada tanggal 26 Agustus 2017. Penutupan acara diselenggarakan dengan sangat meriah.
Dari 89 perguruan tinggi yang terdaftar sebagai peserta, berikut adalah 12 Besar Peringkat PIMNAS Ke-30 Tahun 2017.
- Universitas Brawijaya
- Universitas Gadjah Mada
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Universitas Airlanga
- Institut Pertanian Bogor
- Universitas Diponegoro
- Universitas Negeri Semarang
- Institut Teknologi Bandung
- Universitas Negeri Surabaya
- Universitas Negeri Yogyakarta
- Universitas Jenderal Soedirman
- Universitas Negeri Malang
Peringkat Universitas Diponegoro berhasil naik 3 tingkat dari tahun sebelumnya (di PIMNAS 29 tahun 2016 berada di peringkat ke-9), dan tahun 2017 menduduki peringkat ke-6. Suatu prestasi yang betul – betul sangat membanggakan tentunya.
Berikut merupakan rincian perolehan prestasi mahasiswa Universitas Diponegoro pada PIMNAS 30 tahun 2017 di UMI Makassar:
NO |
NAMA | NIM/NIDN | KET | SKEMA | FAK | JUDUL PKM |
PRESTASI |
1 |
Ari Purnomo | 21030115120046 | Ketua | PKMPE | Teknik | ADA-KAMI “Adsorben Abu Sekam Padi” Pemanfaatan abu sekam padi hasil samping pembakaran industri batu bata sebagai sumber silika dalam pembuatan zeolit sintetis sebagai adsorben hidrofobik dalam produksi fuel grade ethanol | Juara I Presentasi
dan Juara II Poster |
Misbahuddin Alhanif | 21030115130158 | Anggota | Teknik | ||||
Chusnul Khotimah | 21030114130148 | Anggota | Teknik | ||||
Ummi Az Zuhra | 21030115120071 | Anggota | Teknik | ||||
Bellatrik Rahma Putri | 21080115120040 | Anggota | Teknik | ||||
Dr. Andri Cahyo Kumoro, S.T., M.T. | 0023057403 | Dosen Pembimbing | Teknik | ||||
2 |
Gretta Ratna Sari Br Bukit | 12030113120002 | Ketua | PKMPSH | FEB | Peningkatan Kinerja Keuangan Perusahaan melalui Green Investment | Juara II Presentasi |
Octrine Bethary Eklesia Simatupang | 12030113130229 | Anggota | FEB | ||||
Bourinta Uly Christi | 12030115120039 | Anggota | FEB | ||||
Daisy Meirisa Tarigan | 12030115140101 | Anggota | FEB | ||||
Anis Chariri, S.E., Ph.D, M.Com | 0009086701 | Dosen Pembimbing | FEB | ||||
3 |
Astrid Noviana | 22030113120040 | Ketua | PKMM | Kedokteran | “PPAP (Pineapple Peel Asli Pemalang)” Pengolahan Limbah Kulit Nanas Menjadi Sampo Anti Ketombe sebagai Usaha Peningkatan Kemandirian dan Produktivitas Warga Desa Belik, Pemalang | Juara II Presentasi |
Ayu Munti Nilamsari | 21030114120081 | Anggota | Teknik | ||||
Rina Yuniarti | 22030113120004 | Anggota | Kedokteran | ||||
muhammad rizqi | 21120114120007 | Anggota | Teknik | ||||
Khisnun Baani | 12010114140185 | Anggota | FEB | ||||
Dr. Diana Nur Afifah, S.TP., M.Si. | 0031078004 | Dosen Pembimbing | Kedokteran | ||||
4 |
Varida Risma Wati | 23030114120019 | Ketua | PKMPE | FPP | Pellet MOSS: Kombinasi Bakteri Methylobacterium spp. dengan Lemna minor L. sebagai Bio-organomineral untuk Meningkatkan Produktivitas Cabai (Capsicum annum L.) | Juara III Presentasi
dan Juara I Poster |
Rizal Tri Noviyanto | 23030114120005 | Anggota | FPP | ||||
Shafyra Rizky Setiawati | 23030114120021 | Anggota | FPP | ||||
Widi Dwi Noviandi | 23030114140070 | Anggota | FPP | ||||
Afifah Kuscahyanti | 23010116130102 | Anggota | FPP | ||||
Dr. Ir. Eny Fuskhah, M.Si. | 0008046903 | Dosen Pembimbing | |||||
5 |
Luthfiana Mifta Syafitri | 24020114130107 | Ketua | PKMPE | FSM | E-PROM (Electricity Production By Microorganism) : Produksi Bioelektrik Dari Sedimentasi Tambak Perikanan dan Molase Berbasis Teknologi Microbial Fuel Cell (MFC) Double Chumber Sebagai Energi Alternatif | Juara Favorit Presentasi |
Puji Nur Hana | 24020114120049 | Anggota | FSM | ||||
Dwi Hardiani | 24020114130097 | Anggota | FSM | ||||
Yanuar Aji Saputro | 24040113130110 | Anggota | FSM | ||||
Drs. Budi Raharjo, M.Si. | 0005066305 | Dosen Pembimbing | |||||
6 |
Aditya Widiyadi | 21030114140161 | Ketua | PKMPE | Teknik | OPTIMASI PROSES HYDROCRACKING DALAM PEMBUATAN BIOKEROSIN MENGGUNAKAN KATALIS NiMo/Al2O3 DENGAN MEMANFAATKAN MINYAK KOTOR (MIKO): SOLUSI PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR PENERBANGAN BERBASIS BIOMASSA | Juara I Poster |
Gema Adil Guspiani | 21030114120040 | Anggota | Teknik | ||||
Jefry Riady | 21030114120079 | Anggota | Teknik | ||||
Rikky Andreanto | 21030114120005 | Anggota | Teknik | ||||
Safina Dea Chairunnisa | 21030115130194 | Anggota | Teknik | ||||
Dr. Widayat, S.T., M.T. | 0009067204 | Dosen Pembimbing | Teknik | ||||
7 |
Rosita Nur Avisha | 22030114120039 | Ketua | PKMM | Kedokteran | Magizpare (Manajemen Gizi Dan Palliative Care) : Pemberdayaan Kurir dan Keluarga Pasien Kanker di Rumah Singgah Sedekah Rombongan Semarang | Juara II Poster |
Rusda Camelia | 22030114120041 | Anggota | Kedokteran | ||||
Isnaeni | 22030114130099 | Anggota | Kedokteran | ||||
Hizroh Rochmah Tulloh | 22020114130115 | Anggota | Kedokteran | ||||
Beny Isnaini Prihatiningrum | 22020114120045 | Anggota | Kedokteran | ||||
Choirun Nissa, S.Gz., M.Gizi. | 0003038505 | Dosen Pembimbing | Kedokteran |
Surat Tugas Dosen Pembimbing dan Dosen Pembina PIMNAS 30
Laman terkait: